용산구 주야간보호 7곳
용산구 주야간보호 7곳, 정원 203명 중 빈자리 13석.
요양보호사 1인당 입소자 4.6명으로 서울특별시 평균(4.5명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수7곳
빈자리13석
요양보호사 1인당 입소자4.6명
최근 3년 신규0곳
용산구 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 구립갈월데이케어센터 | 갈월동 | 21/21 | 0 | 02-6954-3456 |
| 구립용산노인데이케어센터 | 효창동 | 24/24 | 0 | 02-715-5525 |
| 구립한남데이케어센터 | 한남동 | 22/22 | 0 | 02-790-8884 |
| 구립효창데이케어센터 | 효창동 | 30/19 | 11 | 02-711-7795 |
| 시온사랑 데이케어센터 | 한강로1가 | 53/53 | 0 | 02-702-3220 |
| 용산데이케어센터 | 한남동 | 21/21 | 0 | 02-794-7787 |
| 용산실버데이케어센터 | 원효로4가 | 32/30 | 2 | 02-712-1777 |
공단 자료 2026.09.01 확인.