제주시 주야간보호 56곳
제주시 주야간보호 56곳, 정원 1,503명 중 빈자리 329석.
요양보호사 1인당 입소자 4.4명으로 제주특별자치도 평균(4.6명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수56곳
빈자리329석
요양보호사 1인당 입소자4.4명
최근 3년 신규9곳
제주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| The 봄 주간보호센터 | 용담일동 | 49/36 | 13 | 064-803-0301 |
| 간호사가 여는 빛사랑통합돌봄재활센터 | 연동 | 28/18 | 10 | 064-713-2100 |
| 김녕노인주간보호센터 | 구좌읍 김녕리 | 9/9 | 0 | 064-726-1216 |
| 김녕반석주간보호센터 | 구좌읍 김녕리 | 25/20 | 5 | 064-782-7223 |
| 낭그늘노인복지센터 | 삼도일동 | 19/8 | 11 | 064-749-3651 |
| 노인복지센터 연화원 | 오라이동 | 15/8 | 7 | 064-747-2681 |
| 뉴다온실버케어센터 | 한림읍 귀덕리 | 29/28 | 1 | 064-796-5653 |
| 늘봄노인주간보호센터 | 한림읍 수원리 | 27/27 | 0 | 064-796-2666 |
| 다사랑노인복지센터 | 삼도일동 | 22/14 | 8 | 064-755-5858 |
| 다솜노인종합복지센터 | 한림읍 귀덕리 | 21/15 | 6 | 064-799-9091 |
| 다올주야간보호센터 | 영평동 | 42/22 | 20 | 064-757-0988 |
| 다원노인복지센터 | 아라일동 | 45/41 | 4 | 064-713-2022 |
| 더 미소천사주간보호센터 | 삼양이동 | 9/10 | -1 | 064-755-0583 |
| 미리내주간보호센터 | 한림읍 한림리 | 41/38 | 3 | 064-796-1388 |
| 보듬애노인주간보호센터 | 애월읍 광령리 | 30/26 | 4 | 064-742-8001 |
| 사)제주예심 소망노인복지센터 | 애월읍 하귀2리 | 39/35 | 4 | 064-712-9911 |
| 삼양가온주간보호센터 | 삼양일동 | 17/19 | -2 | 064-724-3419 |
| 삼양소규모노인종합센터 | 삼양일동 | 22/17 | 5 | 064-900-7700 |
| 삼화노인주간보호센터 | 삼양일동 | 26/20 | 6 | 064-727-1236 |
| 서사라노인재활주간보호센터 | 삼도일동 | 22/21 | 1 | 064-722-8090 |
| 성가정노인복지센터 | 화북이동 | 35/29 | 6 | 064-726-9001 |
| 신나는 노인복지센터 | 도평동 | 30/33 | -3 | 064-712-5623 |
| 신촌실버재가복지센터 | 조천읍 신촌리 | 38/16 | 22 | 064-783-2928 |
| 아라동행주간보호센터 | 아라일동 | 43/41 | 2 | 064-726-6321 |
| 오라노인주간보호센터 | 오라이동 | 60/59 | 1 | 064-712-8136 |
| 온누리노인복지센터 | 삼도일동 | 27/27 | 0 | 064-757-8255 |
| 외도노인복지센터 | 외도일동 | 18/20 | -2 | 064-713-1202 |
| 우리마을돌봄센터(주간보호센터) | 한경면 저지리 | 9/7 | 2 | 064-772-3338 |
| 원당주간보호센터 | 삼양일동 | 9/2 | 7 | 064-726-2080 |
| 은빛마을노인복지센터 | 조천읍 함덕리 | 30/22 | 8 | 064-784-3999 |
| 이도데이케어센터 | 이도이동 | 20/16 | 4 | 064-753-2968 |
| 이행복주간보호센터(방문요양) | 아라일동 | 30/30 | 0 | 064-713-9700 |
| 일도주야간보호센터 | 일도이동 | 43/38 | 5 | 064-755-1525 |
| 저청노인복지센터 | 한경면 청수리 | 7/0 | 7 | 064-773-2010 |
| 전원요양원 | 아라이동 | 16/5 | 11 | 064-758-5788 |
| 제광원소규모요양시설 | 오라이동 | 27/16 | 11 | 064-749-0856 |
| 제민주야간보호센터 | 해안동 | 28/29 | -1 | 064-746-6668 |
| 제주노인복지원 | 삼도일동 | 31/24 | 7 | 064-900-2625 |
| 제주원광재가노인복지센터 | 애월읍 하귀2리 | 32/31 | 1 | 064-799-7785 |
| 제주특별자치도립노인요양원 부설 주야간보호센터 | 아라일동 | 0/0 | 0 | 064-721-1161 |
| 주사랑소규모요양원 | 애월읍 | 24/22 | 2 | 064-799-0855 |
| 탐라노인복지센터 | 애월읍 하귀2리 | 23/23 | 0 | 064-748-0003 |
| 탐모라노인복지센터 | 용담삼동 | 9/4 | 5 | 064-722-7856 |
| 평강노인복지센터 | 일도이동 | 22/21 | 1 | 064-702-8291 |
| 한결같은 노인주간보호센터 | 도련일동 | 22/22 | 0 | 064-757-5036 |
| 한경원광소규모요양시설 | 한경면 고산리 | 9/5 | 4 | 064-772-5857 |
| 한국 실버 복지센터 | 오라일동 | 43/42 | 1 | 064-757-7633 |
| 한국실버주간보호센터 | 오라삼동 | 57/13 | 44 | 064-747-7636 |
| 한라재가복지센터 | 용담이동 | 30/26 | 4 | 064-743-0030 |
| 한림주간보호센터 | 한림읍 동명리 | 24/22 | 2 | 064-796-0930 |
| 한아름주간보호센터 | 이도일동 | 27/5 | 22 | 064-721-4575 |
| 해안노인주간보호센터 | 해안동 | 26/22 | 4 | 064-712-0045 |
| 행복주야간보호센터 | 노형동 | 35/0 | 35 | 064-742-7776 |
| 화북노인복지센터 | 화북일동 | 33/33 | 0 | 064-724-2346 |
| 효심노인복지센터 | 건입동 | 21/20 | 1 | 064-756-9300 |
| 휴(休)타운주간보호센터 | 월평동 | 28/17 | 11 | 064-726-2002 |
공단 자료 2026.09.01 확인.