용인시 주야간보호 88곳
용인시 주야간보호 88곳, 정원 4,030명 중 빈자리 1,057석.
요양보호사 1인당 입소자 5.5명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수88곳
빈자리1,057석
요양보호사 1인당 입소자5.5명
최근 3년 신규38곳
용인시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (One+)용인동천노인복지센터 | 수지구 동천동 | 35/30 | 5 | 031-896-1477 |
| 365송은노인학교(주야간) | 수지구 죽전동 | 0/75 | 0 | 031-896-8807 |
| The조은주간보호센터 | 수지구 죽전동 | 64/57 | 7 | 031-262-9980 |
| ㈜케어링 주간보호센터 용인 기흥점 | 기흥구 중동 | 106/91 | 15 | 031-282-4841 |
| 가나안주간보호센터 | 수지구 동천동 | 49/34 | 15 | 031-276-1932 |
| 가족사랑재활주간보호센터 | 수지구 죽전동 | 42/34 | 8 | 031-897-7788 |
| 기흥구주간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 24/18 | 6 | 031-217-9987 |
| 기흥어르신사랑주간보호센터 | 기흥구 구갈동 | 32/20 | 12 | 031-281-7469 |
| 기흥해피주야간보호센터 | 기흥구 구갈동 | 17/13 | 4 | 031-285-1977 |
| 노아주야간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 24/18 | 6 | 031-211-5735 |
| 늘봄주야간보호센터 | 수지구 죽전동 | 27/18 | 9 | 031-266-1200 |
| 다온다오주간보호센터 | 처인구 포곡읍 둔전리 | 24/24 | 0 | 031-322-6043 |
| 대교뉴이프 데이케어센터 용인동백센터 | 기흥구 중동 | 50/10 | 40 | 031-285-4152 |
| 대교뉴이프 데이케어센터 용인센터 | 기흥구 영덕동 | 50/55 | -5 | 031-326-0660 |
| 대교뉴이프 데이케어센터 용인수지센터 | 수지구 죽전동 | 69/64 | 5 | 031-719-1009 |
| 더나은 주간보호센터 | 처인구 김량장동 | 50/48 | 2 | 031-334-6868 |
| 더사랑주야간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 25/22 | 3 | 031-212-1199 |
| 도우주간보호센터 | 기흥구 청덕동 | 35/24 | 11 | 031-282-0283 |
| 동백수피아주야간보호센터 | 기흥구 중동 | 43/27 | 16 | 031-282-9979 |
| 럭키재활주간보호센터 | 처인구 마평동 | 100/36 | 64 | 031-335-8820 |
| 루터대학교용인노인복지센터 | 기흥구 상갈동 | 28/21 | 7 | 031-283-6336 |
| 리본주간보호센터 | 수지구 죽전동 | 56/0 | 56 | 031-889-8899 |
| 모현효주간보호센터 | 처인구 모현읍 왕산리 | 51/40 | 11 | 031-526-1317 |
| 무지개실버주간보호센터 | 기흥구 청덕동 | 50/36 | 14 | 031-274-8411 |
| 미쁜노인주야간보호센터 | 수지구 죽전동 | 44/21 | 23 | 031-272-1188 |
| 반디재활주간보호센터 | 기흥구 중동 | 75/71 | 4 | 031-287-0066 |
| 백암주간보호센터 | 처인구 백암면 백암리 | 54/35 | 19 | 031-335-0815 |
| 보림주간보호센터 | 수지구 동천동 | 16/0 | 16 | 031-263-8600 |
| 봄빛재활노인복지센터 | 처인구 삼가동 | 70/38 | 32 | 031-333-8881 |
| 비지팅엔젤스 용인사랑채주야간보호센터 | 처인구 모현읍 왕산리 | 51/5 | 46 | 031-338-1220 |
| 사랑나무주간보호센터 | 기흥구 청덕동 | 68/66 | 2 | 031-287-0027 |
| 사랑샘주간보호센터 | 기흥구 신갈동 | 65/49 | 16 | 031-287-4703 |
| 새봄주간보호센터 | 기흥구 구갈동 | 89/68 | 21 | 031-283-8090 |
| 서수지요양원 | 수지구 성복동 | 49/20 | 29 | 031-265-1188 |
| 성모수지주야간보호센터 | 수지구 고기동 | 23/23 | 0 | 031-261-7736 |
| 성심주간보호센터 | 수지구 동천동 | 57/49 | 8 | 031-262-7600 |
| 송원우리기쁨 주간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 53/34 | 19 | 031-211-3391 |
| 송재활주야간보호 | 수지구 죽전동 | 71/52 | 19 | 031-898-0100 |
| 수지늘푸른주간보호센터 | 수지구 신봉동 | 36/33 | 3 | 031-261-1466 |
| 수지데이케어 | 수지구 죽전동 | 53/58 | -5 | 031-8005-9950 |
| 수지실버주야간보호센터 | 수지구 신봉동 | 35/34 | 1 | 031-261-5558 |
| 수지애주간보호센터 | 수지구 신봉동 | 34/37 | -3 | 031-272-6900 |
| 수지어르신요양센터 | 수지구 성복동 | 71/77 | -6 | 031-264-0595 |
| 수지희망주간보호재가센터 | 수지구 신봉동 | 37/37 | 0 | 031-272-9009 |
| 아들과딸 수지죽전 주간보호센터 | 수지구 죽전동 | 45/31 | 14 | 031-889-3324 |
| 아름다운노인요양센터 | 수지구 죽전동 | 45/32 | 13 | 031-889-3337 |
| 어르신사랑주간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 25/20 | 5 | 031-214-7468 |
| 연세간호데이케어센터 | 기흥구 마북동 | 55/48 | 7 | 031-274-3788 |
| 연세올케어 | 기흥구 중동 | 83/82 | 1 | 031-283-5011 |
| 온사랑주간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 42/40 | 2 | 031-211-0540 |
| 온석대학원대학교 부설 온석복지센터 | 처인구 남사읍 아곡리 | 65/22 | 43 | 031-332-3846 |
| 용인다솜주간보호센터 | 기흥구 중동 | 35/29 | 6 | 031-286-1117 |
| 용인동백재활주간보호센터 | 기흥구 중동 | 79/53 | 26 | 031-679-0361 |
| 용인재가장기요양기관 | 처인구 김량장동 | 28/28 | 0 | 031-322-0556 |
| 용인재가장기요양기관(A) | 처인구 양지읍 평창리 | 28/28 | 0 | 031-336-0556 |
| 용인효 주간보호센터 | 처인구 마평동 | 84/63 | 21 | 031-338-0834 |
| 용인효민요양원 주간보호 | 처인구 유방동 | 9/8 | 1 | 031-339-5831 |
| 우리들어르신복지센터 | 기흥구 보라동 | 56/30 | 26 | 031-274-3550 |
| 원삼농협재가노인복지센터 | 처인구 원삼면 고당리 | 49/31 | 18 | 031-339-2055 |
| 웰더스재활주간보호센터 용인동백점 | 기흥구 중동 | 74/69 | 5 | 031-546-1639 |
| 웰케어 재활주간보호센터 | 기흥구 중동 | 61/26 | 35 | 031-286-2220 |
| 이동농협주간보호센터 | 처인구 이동읍 천리 | 24/22 | 2 | 031-321-4418 |
| 이레주간보호센터 | 기흥구 구갈동 | 28/15 | 13 | 031-282-4240 |
| 이팔청춘 어르신학교 | 수지구 성복동 | 58/63 | -5 | 031-265-2887 |
| 이팔청춘어르신학교(수지광교점) | 수지구 성복동 | 42/46 | -4 | 031-305-2888 |
| 이화주야간보호센터 | 수지구 성복동 | 48/48 | 0 | 031-272-7090 |
| 인보노인복지센터 | 처인구 포곡읍 삼계리 | 24/24 | 0 | 031-339-9146 |
| 재가노인복지센터 설렘 | 기흥구 상갈동 | 51/19 | 32 | 010-8680-5595 |
| 정담재활주야간복지센터 | 기흥구 보라동 | 48/46 | 2 | 031-286-7000 |
| 정성가득 주간보호센터 | 기흥구 공세동 | 35/40 | -5 | 031-284-8300 |
| 정원주간보호센터 | 처인구 역북동 | 63/60 | 3 | 031-323-5578 |
| 죽전미소데이케어센터 | 수지구 죽전동 | 28/13 | 15 | 031-276-7701 |
| 청춘 주야간보호센터 | 수지구 상현동 | 34/26 | 8 | 031-261-2876 |
| 케어나인주간보호센터 용인수지점 | 수지구 신봉동 | 30/23 | 7 | 031-264-0048 |
| 하늘사이주간보호센터 | 처인구 마평동 | 45/35 | 10 | 031-334-1142 |
| 한가족사랑요양센터(주야간보호) | 기흥구 구갈동 | 22/17 | 5 | 031-285-0056 |
| 한보라주야간보호센터 | 기흥구 보라동 | 40/34 | 6 | 031-275-9000 |
| 한우리 주야간보호센터 | 수지구 성복동 | 38/30 | 8 | 031-262-7912 |
| 해봄재활주간보호센터 | 기흥구 중동 | 79/0 | 79 | 031-287-5099 |
| 행복누리요양센터 | 처인구 마평동 | 81/48 | 33 | 031-336-7886 |
| 행복한노인복지센터 | 기흥구 보라동 | 26/23 | 3 | 031-8004-5262 |
| 헤아림주간보호센터 | 기흥구 마북동 | 38/33 | 5 | 031-302-3385 |
| 홈케어 | 수지구 상현동 | 56/52 | 4 | 031-896-3009 |
| 효 나눔 어르신복지센터 | 기흥구 중동 | 51/34 | 17 | 031-283-2328 |
| 효담주간보호센터 | 기흥구 상하동 | 20/13 | 7 | 031-275-3061 |
| 효민재가센터 주간보호 | 수지구 죽전동 | 18/10 | 8 | 031-266-1774 |
| 효자손재가복지센터 | 기흥구 서천동 | 29/12 | 17 | 031-202-4270 |
| 흥덕요양원주간보호센터 | 기흥구 영덕동 | 9/0 | 9 | 031-286-7021 |
공단 자료 2026.09.01 확인.