의정부시 주야간보호 67곳
의정부시 주야간보호 67곳, 정원 2,891명 중 빈자리 755석.
요양보호사 1인당 입소자 5.2명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수67곳
빈자리755석
요양보호사 1인당 입소자5.2명
최근 3년 신규35곳
의정부시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 100세건강 재활전문 데이케어센터 | 호원동 | 60/40 | 20 | 010-3211-5887 |
| 가가호호데이케어센터 의정부점 | 민락동 | 49/26 | 23 | 031-851-3114 |
| 가람노인복지센터(본점) | 민락동 | 36/30 | 6 | 031-851-5701 |
| 가람재활주간보호센터(본점) | 민락동 | 36/30 | 6 | 031-851-5701 |
| 가람주간보호센터 | 신곡동 | 49/47 | 2 | 031-852-5400 |
| 가족사랑주간보호센터 | 의정부동 | 48/32 | 16 | 031-855-2626 |
| 가족행복주간보호센터 | 호원동 | 39/28 | 11 | 031-872-1555 |
| 굿모닝주간보호센터 | 금오동 | 9/10 | -1 | 031-855-1255 |
| 그린데이케어센터 | 민락동 | 76/55 | 21 | 031-853-7311 |
| 그린데이케어센터 | 민락동 | 76/58 | 18 | 031-853-7311 |
| 녹양노인복지센터 | 녹양동 | 32/30 | 2 | 031-879-5102 |
| 늘봄주야간보호센터 | 의정부동 | 35/22 | 13 | 031-846-7787 |
| 늘예랑노인주간보호센터 | 신곡동 | 45/42 | 3 | 031-851-5656 |
| 늘예랑데이케어센터 | 신곡동 | 93/38 | 55 | 031-853-8841 |
| 다사랑 노인복지센터 | 호원동 | 47/41 | 6 | 031-877-5599 |
| 다사랑재활주간보호센터 | 호원동 | 49/41 | 8 | 031-877-5599 |
| 다옴재활주간보호센터 | 금오동 | 51/40 | 11 | 031-845-7000 |
| 대교뉴이프 데이케어센터 의정부센터 | 금오동 | 45/13 | 32 | 010-8958-9742 |
| 더불어사는주간보호 | 민락동 | 56/32 | 24 | 031-852-1700 |
| 더조은주간보호 | 의정부동 | 88/52 | 36 | 031-823-7100 |
| 동해주간보호센터 | 가능동 | 49/44 | 5 | 031-836-4555 |
| 라이프주간보호센터 | 녹양동 | 49/41 | 8 | 031-878-4311 |
| 루시아요양원7 주야간보호센터 | 의정부동 | 9/8 | 1 | 031-846-8890 |
| 루시아요양원주야간보호센터 | 의정부동 | 9/9 | 0 | 031-848-6459 |
| 루시아참주야간보호센터 | 녹양동 | 9/8 | 1 | 031-872-6267 |
| 리본주간보호센터 | 신곡동 | 53/50 | 3 | 031-875-0222 |
| 리본플러스 데이케어센터 | 신곡동 | 80/9 | 71 | 031-845-3650 |
| 마실재활노인주간보호센터 | 금오동 | 49/3 | 46 | 010-3213-3958 |
| 마음의숲주간보호센터 금오점 | 금오동 | 24/23 | 1 | 031-836-7800 |
| 미소주야간보호센터 | 민락동 | 49/30 | 19 | 031-821-2975 |
| 보금자리 주간보호센터 (녹양점) | 녹양동 | 8/5 | 3 | 031-837-7761 |
| 봄날주간보호센터 | 호원동 | 40/45 | -5 | 031-928-6800 |
| 비타 재활 주간보호센터 | 민락동 | 55/32 | 23 | 031-851-3114 |
| 사랑뜰주간보호센터 | 의정부동 | 9/9 | 0 | 031-848-2555 |
| 생명나무노인복지센터 | 금오동 | 32/23 | 9 | 031-821-3339 |
| 소담통합재가복지센터 | 용현동 | 27/27 | 0 | 031-847-7009 |
| 소풍재활주간보호센터 | 신곡동 | 79/78 | 1 | 031-876-5525 |
| 쉼터주간보호센터 | 신곡동 | 49/34 | 15 | 031-852-8700 |
| 심청이주간복지센터(2) | 호원동 | 77/70 | 7 | 031-878-5696 |
| 아들래노인주간보호센터 | 신곡동 | 46/39 | 7 | 031-874-2000 |
| 연지곤지주간보호센터 | 용현동 | 39/41 | -2 | 031-853-9031 |
| 영광노인종합재가센터 | 호원동 | 30/23 | 7 | 031-877-6953 |
| 우리들주간보호센터 | 녹양동 | 48/37 | 11 | 031-855-8888 |
| 의정부가온주간보호센터 | 의정부동 | 34/22 | 12 | 031-855-7888 |
| 의정부재활주간보호센터 | 민락동 | 106/78 | 28 | 031-821-7778 |
| 의정부중앙데이케어센터 | 의정부동 | 9/3 | 6 | 031-877-8801 |
| 의정부통합돌봄요양센터 | 가능동 | 0/0 | 0 | 031-846-0300 |
| 의정부행복한주야간보호센터 | 용현동 | 36/33 | 3 | 031-821-0070 |
| 재활플러스주간보호센터 | 민락동 | 31/34 | -3 | 031-851-9985 |
| 정온주간보호센터 | 신곡동 | 22/23 | -1 | 031-848-6678 |
| 조이주간보호센터 | 신곡동 | 24/14 | 10 | 031-844-8875 |
| 좋은날주간보호센터 | 금오동 | 48/46 | 2 | 031-856-9546 |
| 좋은날주간보호센터민락 | 민락동 | 43/31 | 12 | 031-851-6013 |
| 청춘주간보호센터 | 가능동 | 48/38 | 10 | 031-829-6667 |
| 탑석사랑노인주간보호센터 | 용현동 | 34/33 | 1 | 031-853-8850 |
| 평화노인종합복지 | 금오동 | 41/20 | 21 | 031-848-9005 |
| 한나주야간보호센터 | 용현동 | 38/37 | 1 | 031-853-1600 |
| 햇살가득주간보호센터 | 녹양동 | 45/42 | 3 | 031-858-8777 |
| 행복나눔재활주간보호센터 | 의정부동 | 65/14 | 51 | 031-848-6636 |
| 행복한동행 주간보호센터 | 녹양동 | 36/25 | 11 | 031-852-6543 |
| 행복한주야간보호센터 | 민락동 | 29/30 | -1 | 031-851-5668 |
| 효누리노인복지센터 | 신곡동 | 46/47 | -1 | 031-852-7600 |
| 효드림데이케어센터 | 금오동 | 71/74 | -3 | 031-846-5900 |
| 효심종합복지센터 | 용현동 | 37/35 | 2 | 031-852-4800 |
| 효천사주야간보호센터 | 민락동 | 35/33 | 2 | 031-851-6766 |
| 휴 재활데이케어센터 | 금오동 | 46/0 | 46 | 031-821-1819 |
| 힐링시니어주간보호센터 | 신곡동 | 29/29 | 0 | 031-853-6630 |
공단 자료 2026.09.01 확인.