남양주시 주야간보호 100곳
남양주시 주야간보호 100곳, 정원 3,307명 중 빈자리 692석.
요양보호사 1인당 입소자 4.0명으로 경기도 평균(5.1명)보다 적음.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수100곳
빈자리692석
요양보호사 1인당 입소자4.0명
최근 3년 신규33곳
남양주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)다케어노인복지센터 | 다산동 | 37/32 | 5 | 031-555-3200 |
| (주)대교뉴이프데이케어센터남양주센터 | 다산동 | 39/39 | 0 | 031-522-6442 |
| (주)진접노인복지센터 | 진접읍 금곡리 | 32/34 | -2 | 031-529-0629 |
| LH노인복지센터 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 47/46 | 1 | 031-571-1555 |
| 가나마르페재활노인복지센터 | 다산동 | 73/68 | 5 | 031-510-6134 |
| 가람사랑방재활주야간보호센터 | 진접읍 장현리 | 44/41 | 3 | 031-571-9070 |
| 가은재활주야간보호센터 | 별내면 청학리 | 24/21 | 3 | 031-848-6612 |
| 금곡노인복지센터 | 금곡동 | 35/15 | 20 | 031-559-8877 |
| 금오사랑노인주야간보호센터 | 호평동 | 57/46 | 11 | 031-592-6580 |
| 기쁜우리남양주복지센터 | 진접읍 연평리 | 41/37 | 4 | 031-527-9906 |
| 김진성나이팅게일노인복지센터 2호점 | 진접읍 금곡리 | 39/38 | 1 | 031-574-5771 |
| 나무주야간보호센터 | 오남읍 양지리 | 44/48 | -4 | 031-574-5661 |
| 나은주야간보호센터 | 화도읍 차산리 | 22/0 | 22 | 031-593-7577 |
| 나은주야간보호센터 | 화도읍 차산리 | 22/14 | 8 | 031-593-7577 |
| 남양주굿데이케어센터 | 화도읍 창현리 | 46/35 | 11 | 070-7644-0701 |
| 남양주어르신주간보호 | 평내동 | 43/42 | 1 | 031-591-5060 |
| 남양주우리복지센터주야간보호 | 오남읍 양지리 | 19/21 | -2 | 031-574-9640 |
| 남양주해피트리주야간보호센터 | 평내동 | 30/32 | -2 | 031-591-6100 |
| 누리주간보호센터 | 화도읍 창현리 | 25/26 | -1 | 031-593-2448 |
| 뉴현대주야간보호센터 | 진접읍 장현리 | 6/2 | 4 | 031-528-8388 |
| 늘봄노인복지센터 | 다산동 | 37/36 | 1 | 031-558-6262 |
| 늘봄요양보호센터 | 별내면 청학리 | 24/24 | 0 | 031-846-8812 |
| 다산노인인지학교주야간보호센터 | 진건읍 진관리 | 69/50 | 19 | 031-575-5550 |
| 다산모두케어주간보호센터 | 다산동 | 66/66 | 0 | 031-555-2993 |
| 다산봄빛주간보호센터 | - | 35/34 | 1 | 031-554-1003 |
| 다산연세데이케어센터 | 다산동 | 36/36 | 0 | 031-552-9888 |
| 다산주야간보호센터 | 다산동 | 41/40 | 1 | 031-567-0203 |
| 다온미소 | 오남읍 오남리 | 63/33 | 30 | 031-515-6799 |
| 다원노인복지센터 | 와부읍 | 42/40 | 2 | 031-577-5320 |
| 대한노인복지센터 | 평내동 | 45/44 | 1 | 031-594-9090 |
| 더본데이케어센터 | 진접읍 장현리 | 44/42 | 2 | 031-574-7744 |
| 더조은주야간보호센터 | 평내동 | 52/40 | 12 | 031-511-0203 |
| 더청춘주야간보호센터 | 진접읍 부평리 | 39/36 | 3 | 031-553-1288 |
| 도우누리통합재가센터 | 평내동 | 19/6 | 13 | 031-559-3506 |
| 동행데이케어센터 | 오남읍 오남리 | 36/20 | 16 | 031-528-7488 |
| 동행주야간보호센터 | 화도읍 묵현리 | 18/18 | 0 | 031-593-4567 |
| 드림주야간보호센터 | 진접읍 금곡리 | 46/36 | 10 | 031-528-8838 |
| 마루재활노인복지센터 | 진접읍 장현리 | 17/13 | 4 | 031-573-3456 |
| 마석주간보호센터 | 화도읍 창현리 | 27/24 | 3 | 031-515-5655 |
| 마실데이케어센터 | 다산동 | 9/7 | 2 | 031-523-3136 |
| 마음과마음데이케어&복지센터 | 다산동 | 42/31 | 11 | 031-553-9599 |
| 매일동행주야간보호센터 | 진접읍 장현리 | 23/13 | 10 | 031-572-4557 |
| 명화노인주야간보호센터 | 화도읍 창현리 | 51/16 | 35 | 031-593-5882 |
| 물골안주야간보호센터 | 수동면 운수리 | 23/27 | -4 | 031-595-5661 |
| 미소실버노인복지센터 | 와부읍 | 14/5 | 9 | 031-577-8850 |
| 미소주야간보호센터 | 화도읍 묵현리 | 16/10 | 6 | 031-595-6676 |
| 백세시대주야간노인복지센터 | 화도읍 묵현리 | 32/20 | 12 | 031-559-3535 |
| 별내산들주야간보호센터 | 별내동 | 45/32 | 13 | 031-571-6319 |
| 별내주야간보호센터 | 별내동 | 35/25 | 10 | 031-527-6780 |
| 별사랑주야간보호센터 | 별내동 | 0/0 | 0 | 031-528-1040 |
| 보드미노인복지센터 | 평내동 | 26/10 | 16 | 031-591-6868 |
| 보은사랑재활주야간보호센터 | 화도읍 창현리 | 67/57 | 10 | 031-592-7880 |
| 봄날노인주간보호센터 | 진접읍 금곡리 | 24/16 | 8 | 031-529-1846 |
| 봄봄노인주야간보호센터 | 진접읍 장현리 | 40/40 | 0 | 031-572-8317 |
| 봄봄주야간보호센터 | 화도읍 묵현리 | 18/0 | 18 | 031-592-4627 |
| 부올재활주야간보호센터 | 화도읍 차산리 | 31/14 | 17 | 031-511-3068 |
| 북부노인주간보호센터 | 오남읍 오남리 | 38/33 | 5 | 031-575-1125 |
| 사랑노인주야간보호센터 | 금곡동 | 21/17 | 4 | 031-511-7335 |
| 사랑드림주야간보호센터 | 호평동 | 27/30 | -3 | 031-559-6555 |
| 사랑채주야간보호센터 | 진접읍 장현리 | 40/43 | -3 | 031-529-7086 |
| 삼성홈주야간보호센터 | 별내동 | 63/39 | 24 | 031-513-9477 |
| 성심주야간보호센터 | 와부읍 덕소리 | 49/44 | 5 | 031-521-6200 |
| 성은주야간보호센터 | 진건읍 배양리 | 30/30 | 0 | 031-572-8200 |
| 소나무주간보호 | 화도읍 마석우리 | 21/14 | 7 | 031-511-4358 |
| 소망재활노인복지센터 | 평내동 | 33/32 | 1 | 031-511-7772 |
| 수동주야간보호센터 | 수동면 입석리 | 59/30 | 29 | 031-511-7100 |
| 시온주간보호센터 | 진접읍 금곡리 | 19/6 | 13 | 031-572-6724 |
| 실버런주야간보호센터 | 평내동 | 47/9 | 38 | 070-7808-8813 |
| 실버케어센터 | 다산동 | 44/41 | 3 | 031-555-7076 |
| 안심뜰 주간보호센터 | 오남읍 양지리 | 24/17 | 7 | 031-575-2773 |
| 어부바골든라이프 | 진건읍 진관리 | 41/21 | 20 | 031-572-6090 |
| 에이플러스다산365주야간보호센터 | 다산동 | 0/0 | 0 | 031-565-3650 |
| 연재노인복지센터 | 진접읍 금곡리 | 9/6 | 3 | 031-574-2771 |
| 예담주야간보호센터 | 진접읍 금곡리 | 32/32 | 0 | 031-575-9982 |
| 와부데이케어센터 | 와부읍 도곡리 | 40/22 | 18 | 031-551-8503 |
| 은나라노인복지센터 | 화도읍 창현리 | 42/42 | 0 | 031-511-3575 |
| 은빛사랑노인복지센터 | 별내동 | 33/53 | -20 | 031-528-9640 |
| 은빛사랑주야간보호센터 | 별내면 청학리 | 28/28 | 0 | 031-841-9640 |
| 은빛정원주야간보호센터 | 별내동 | 49/26 | 23 | 031-571-3695 |
| 인생찬가주야간보호센터 | 오남읍 양지리 | 9/0 | 9 | 031-572-3909 |
| 정드림재가복지센터 | 화도읍 차산리 | 44/44 | 0 | 031-595-4331 |
| 지현재활주야간보호센터 | 금곡동 | 59/42 | 17 | 031-559-3728 |
| 진접굿데이케어센터 | 진접읍 연평리 | 45/49 | -4 | 031-529-8222 |
| 진주간보호센터 | 호평동 | 24/11 | 13 | 031-594-7080 |
| 진주어르신재가복지센터 | 오남읍 오남리 | 41/35 | 6 | 031-574-1191 |
| 천마산데이케어센터 | 화도읍 묵현리 | 26/23 | 3 | 031-511-0431 |
| 청춘교실주야간보호센터 | 금곡동 | 21/12 | 9 | 031-595-7669 |
| 파마노인주야간보호센터 | 호평동 | 24/24 | 0 | 031-594-1101 |
| 평강주야간보호센터 | 진건읍 용정리 | 7/1 | 6 | 031-527-9706 |
| 하나어르신주야간보호센터 | 평내동 | 37/24 | 13 | 031-593-2001 |
| 해밀노인주야간복지센터 | 오남읍 양지리 | 9/9 | 0 | 031-574-5885 |
| 해밀실버복지센터주야간보호 | 진접읍 금곡리 | 14/11 | 3 | 031-551-1233 |
| 행복드림 데이케어센터 | 오남읍 양지리 | 9/1 | 8 | 031-529-6524 |
| 화도주간보호센터 | 화도읍 가곡리 | 18/9 | 9 | 031-591-2093 |
| 효누리주야간보호센터 | 오남읍 양지리 | 9/9 | 0 | 031-574-0257 |
| 효드림노인복지센터 | 퇴계원읍 퇴계원리 | 48/37 | 11 | 031-575-3575 |
| 효실버주간보호센터 | 화도읍 차산리 | 21/14 | 7 | 031-555-5095 |
| 효자손재활요양센터 | 화도읍 마석우리 | 34/13 | 21 | 031-593-5931 |
| 휴먼주야간보호센터 | 화도읍 창현리 | 35/30 | 5 | 031-592-8766 |
| 희망재가노인복지센터 | 호평동 | 7/4 | 3 | 031-511-1116 |
공단 자료 2026.09.01 확인.