김포시 주야간보호 37곳
김포시 주야간보호 37곳, 정원 1,666명 중 빈자리 384석.
요양보호사 1인당 입소자 5.2명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수37곳
빈자리384석
요양보호사 1인당 입소자5.2명
최근 3년 신규11곳
김포시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 가브리엘주야간보호센터 | 풍무동 | 34/0 | 34 | 031-996-8004 |
| 건강돌봄주야간보호센터 | 풍무동 | 72/71 | 1 | 031-987-9983 |
| 고촌소망재활주간보호센터 | 고촌읍 신곡리 | 60/62 | -2 | 031-988-0190 |
| 김포다사랑주간보호센터 | 사우동 | 65/59 | 6 | 031-991-5688 |
| 김포다온 주야간보호 | 마산동 | 16/7 | 9 | 031-996-1916 |
| 김포삼성주야간보호센터 | 양촌읍 양곡리 | 60/64 | -4 | 031-997-6611 |
| 김포스마일주간보호센터 | 장기동 | 45/34 | 11 | 031-982-8858 |
| 김포엘림노인복지센터 | 양촌읍 석모리 | 67/38 | 29 | 031-987-3114 |
| 김포한강노인복지센터 | 양촌읍 양곡리 | 64/55 | 9 | 031-983-1052 |
| 김포효사랑 주야간보호센터 | 양촌읍 양곡리 | 49/49 | 0 | 031-997-8321 |
| 나봄데이케어센터 | 운양동 | 63/29 | 34 | 031-998-6633 |
| 늘봄데이케어센터 | 장기동 | 42/37 | 5 | 031-998-9421 |
| 다온실버주간보호센터 | 풍무동 | 66/33 | 33 | 031-981-7897 |
| 동행노인주간돌봄센터 | 구래동 | 24/18 | 6 | 031-988-2006 |
| 마송노인주야간보호센터 | 통진읍 마송리 | 52/24 | 28 | 031-989-7738 |
| 마주봄주간보호센터 | 장기동 | 53/51 | 2 | 031-987-1231 |
| 만나주간보호센터 | 장기동 | 37/25 | 12 | 031-984-0092 |
| 명품재가복지센터 | 풍무동 | 27/15 | 12 | 031-985-1232 |
| 복지콜원스톱노인센터 | 구래동 | 61/54 | 7 | 031-997-3119 |
| 봄봄노인주간보호센터 | 양촌읍 양곡리 | 49/25 | 24 | 031-981-4747 |
| 섬김노인주간보호센터 | 북변동 | 70/52 | 18 | 031-990-9015 |
| 실로원장기요양센터 | 고촌읍 태리 | 9/7 | 2 | 031-986-6426 |
| 아너스힐 주야간보호센터 | 양촌읍 양곡리 | 9/0 | 9 | 031-998-8966 |
| 아름다운집은빛사랑채 | 대곶면 대능리 | 9/7 | 2 | 031-987-1159 |
| 자부심실버스테이 | 감정동 | 82/68 | 14 | 031-982-2234 |
| 정다운 주간보호센터 | 월곶면 고양리 | 19/15 | 4 | 031-998-3218 |
| 처음처럼 노인주간돌봄센터 | 통진읍 마송리 | 49/50 | -1 | 031-998-7870 |
| 천사노인주야간보호센터 | 감정동 | 22/20 | 2 | 031-998-4007 |
| 큰마음주야간보호센터 | 양촌읍 양곡리 | 88/53 | 35 | 031-997-5755 |
| 통진솔가실주간보호센터 | 통진읍 옹정리 | 36/17 | 19 | 031-988-1998 |
| 파랑새노인복지센터 | 구래동 | 37/36 | 1 | 031-997-2325 |
| 팔팔한주간보호센터 | 마산동 | 33/28 | 5 | 031-987-8813 |
| 평안주야간보호센터 | 풍무동 | 29/23 | 6 | 031-996-3903 |
| 평안주야간보호센터 | 풍무동 | 29/18 | 11 | 031-996-3903 |
| 해맑은 주야간보호센터 | 운양동 | 49/47 | 2 | 031-992-9402 |
| 행복플러스노인주간보호센터 | 마산동 | 46/47 | -1 | 031-986-3460 |
| 헬스원 데이케어센터 | 북변동 | 44/44 | 0 | 031-997-9920 |
공단 자료 2026.09.01 확인.