천안시 주야간보호 68곳
천안시 주야간보호 68곳, 정원 2,533명 중 빈자리 522석.
요양보호사 1인당 입소자 5.2명으로 충청남도 평균(5.2명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수68곳
빈자리522석
요양보호사 1인당 입소자5.2명
최근 3년 신규19곳
천안시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케어링 주간보호센터 천안점 | 서북구 성정동 | 82/65 | 17 | 041-572-7780 |
| TOP(탑) 재가노인복지센터 | 서북구 쌍용동 | 31/26 | 5 | 041-574-8911 |
| 가족사랑서북주간보호센터 | 서북구 성거읍 문덕리 | 33/28 | 5 | 041-551-9988 |
| 금빛사랑 재가장기요양기관 | 서북구 성정동 | 24/15 | 9 | 041-579-1342 |
| 꽃보다노인주간보호센터 | 서북구 성환읍 성환리 | 32/23 | 9 | 041-900-1138 |
| 날마다 청춘 노인복지센터 | 동남구 영성동 | 39/39 | 0 | 041-561-8843 |
| 남서울노인주간보호센터 | 서북구 성환읍 성환리 | 55/50 | 5 | 041-587-0012 |
| 남천안노인요양원병설재가노인복지센터 | 동남구 광덕면 대평리 | 41/44 | -3 | 041-575-7518 |
| 노인주야간보호센터 실버스타 | 서북구 두정동 | 106/102 | 4 | 041-564-2080 |
| 느티나무노인복지센터 | 동남구 봉명동 | 24/25 | -1 | 041-523-7995 |
| 늘푸른요양원1병설주야간보호센터 | 서북구 두정동 | 28/16 | 12 | 041-587-9988 |
| 늘푸른주간보호센터 | 서북구 성정동 | 48/33 | 15 | 041-554-8879 |
| 능수버들주야간보호센터 | 서북구 성정동 | 34/26 | 8 | 041-577-6004 |
| 더 동행 주간보호센터 | 동남구 봉명동 | 33/33 | 0 | 041-414-8890 |
| 더사랑주야간보호센터 | 동남구 목천읍 신계리 | 40/38 | 2 | 041-553-2423 |
| 도란도란노인복지센터 | 동남구 북면 용암리 | 21/21 | 0 | 041-565-2773 |
| 돌봄노인주간보호센터 | 서북구 성거읍 신월리 | 38/10 | 28 | 041-588-4005 |
| 두정동더놀자재가노인복지센터 | 서북구 두정동 | 67/34 | 33 | 041-552-2230 |
| 디딤돌노인주야간보호센터 | 동남구 삼룡동 | 35/30 | 5 | 041-569-8114 |
| 바른재활주간보호센터 | 동남구 신방동 | 29/29 | 0 | 041-571-9978 |
| 백세주간보호센터 | 서북구 백석동 | 50/35 | 15 | 041-569-8111 |
| 봄빛재가노치원 | 서북구 성정동 | 22/5 | 17 | 041-573-0059 |
| 북천안요양원부설주야간보호센터 | 서북구 성환읍 성월리 | 21/21 | 0 | 041-585-0591 |
| 사랑방노인복지센터 | 서북구 입장면 하장리 | 35/26 | 9 | 041-583-9917 |
| 사회복지법인 삼일복지재단 라온하제 주야간보호센터 | 서북구 쌍용동 | 34/14 | 20 | 041-572-9339 |
| 사회복지법인 영서복지재단 충무노인복지센터 | 서북구 쌍용동 | 9/8 | 1 | 041-579-1675 |
| 삼성실버 노인주간보호센터 | 서북구 쌍용동 | 33/31 | 2 | 041-554-3500 |
| 서로사랑노인복지센터 | 서북구 성환읍 성환리 | 29/33 | -4 | 041-585-3334 |
| 성심요양원병설주간보호센터 | 동남구 봉명동 | 5/4 | 1 | 041-578-3300 |
| 실버밸리노인복지센터 | 동남구 문화동 | 39/37 | 2 | 041-522-1821 |
| 쌍용노인전문요양원병설주야간보호센터 | 서북구 쌍용동 | 21/20 | 1 | 041-575-2020 |
| 아성재가노인주간센터 | 동남구 유량동 | 60/23 | 37 | 041-552-3672 |
| 아우내은빛복지관부설아우내노인복지센터 | 동남구 병천면 병천리 | 35/38 | -3 | 041-556-6652 |
| 아주나 어르신 주야간보호센터ㆍ방문요양 | 동남구 다가동 | 49/44 | 5 | 041-571-8253 |
| 영성실버주간보호센터 | 동남구 영성동 | 9/3 | 6 | 041-552-8005 |
| 우리노인주간보호센터 | 동남구 목천읍 신계리 | 71/61 | 10 | 041-555-0330 |
| 웃음행복노인주야간보호센터 | 동남구 원성동 | 19/16 | 3 | 041-556-4085 |
| 웰케어천안주간보호센터 | 서북구 쌍용동 | 69/60 | 9 | 041-579-9101 |
| 유안어르신주야간보호센터 | 동남구 청당동 | 36/31 | 5 | 041-551-2888 |
| 으뜸재활주간보호센터 | 동남구 신방동 | 28/22 | 6 | 041-574-3111 |
| 은솔노인주간보호센터 | 동남구 다가동 | 64/48 | 16 | 041-574-6300 |
| 은혜노인복지센터 부설 노인주야간보호센터 | 서북구 성거읍 신월리 | 9/7 | 2 | 041-584-7333 |
| 입장한옥실버센터 | 서북구 입장면 하장리 | 55/52 | 3 | 041-588-3864 |
| 재가재활 실버나인 주간보호센터 | 동남구 신방동 | 63/63 | 0 | 041-418-4115 |
| 중앙노인재가복지센터 | 서북구 부대동 | 30/21 | 9 | 041-523-5423 |
| 직산제일좋은주간보호센터 | 서북구 직산읍 삼은리 | 85/29 | 56 | 041-585-0111 |
| 참조은 주야간보호센터 | 동남구 다가동 | 19/16 | 3 | 041-577-9988 |
| 참조은요양원병설주간보호센터 | 서북구 성정동 | 5/5 | 0 | 041-575-0050 |
| 천안고향의집병설재가노인복지센터 | 동남구 봉명동 | 5/4 | 1 | 041-574-7501 |
| 천안구구팔팔주간보호센터 | 서북구 쌍용동 | 38/33 | 5 | 041-572-9980 |
| 천안노인주간보호센터 | 서북구 백석동 | 30/20 | 10 | 041-567-8259 |
| 천안도우누리재가노인복지센터 | 동남구 다가동 | 37/39 | -2 | 041-417-0350 |
| 천안사랑비전센터 | 서북구 성거읍 천흥리 | 26/27 | -1 | 041-622-7871 |
| 천안시노인종합복지관부설 천안노인복지센터 | 서북구 쌍용동 | 33/33 | 0 | 041-571-0286 |
| 천안시립노인요양원병설주야간보호센터 | 동남구 목천읍 서흥리 | 20/4 | 16 | 041-557-7000 |
| 천안실버타운 케어홈 부설 주야간보호센터 | 동남구 목천읍 운전리 | 7/6 | 1 | 041-555-7773 |
| 천안재활365주간보호 | 서북구 두정동 | 40/19 | 21 | 168-8-0440 |
| 청당더봄노인주간보호센터 | 동남구 청당동 | 62/59 | 3 | 041-522-7998 |
| 패밀리케어 노인주간보호센터 | 서북구 두정동 | 33/25 | 8 | 041-555-1428 |
| 퍼스트 주간보호센터 | 서북구 신당동 | 23/15 | 8 | 041-551-7707 |
| 풍세노인주야간보호센터 | 동남구 풍세면 풍서리 | 26/22 | 4 | 041-557-8090 |
| 플래티늄 소망주ㆍ야간보호센터 | 동남구 용곡동 | 9/9 | 0 | 041-413-2000 |
| 하모니노인주간보호센터 | 동남구 삼룡동 | 42/33 | 9 | 041-523-2009 |
| 한빛재활주간보호센터 | 서북구 두정동 | 42/37 | 5 | 041-566-2547 |
| 해피하우스노인복지센터 | 동남구 청당동 | 48/47 | 1 | 041-575-2015 |
| 효부모노인주간보호센터 | 서북구 성환읍 성월리 | 25/15 | 10 | 041-582-0560 |
| 효어르신주간보호센터 | 서북구 성정동 | 53/37 | 16 | 041-578-9933 |
| 휴웰케어 | 동남구 봉명동 | 90/67 | 23 | 041-575-6512 |
공단 자료 2026.09.01 확인.