도봉구 주야간보호 31곳
도봉구 주야간보호 31곳, 정원 1,016명 중 빈자리 131석.
요양보호사 1인당 입소자 4.1명으로 서울특별시 평균(4.5명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수31곳
빈자리131석
요양보호사 1인당 입소자4.1명
최근 3년 신규7곳
도봉구 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (주)성심복지법인성심데이케어센터 | 도봉동 | 58/57 | 1 | 02-954-7028 |
| (주)실버웨이복지법인 도봉데이케어센터 | 쌍문동 | 41/39 | 2 | 02-999-8811 |
| 기쁨데이케어센터 | 방학동 | 60/60 | 0 | 02-954-2962 |
| 기억튼튼재활전문데이케어센터 | 창동 | 49/46 | 3 | 02-994-1311 |
| 더사랑데이케어센터 | 쌍문동 | 33/26 | 7 | 02-990-4569 |
| 도봉늘푸른치매인지재활데이케어센터 | 방학동 | 20/20 | 0 | 02-3492-0550 |
| 도봉실버데이케어센터 | 방학동 | 24/25 | -1 | 02-955-7135 |
| 도봉인지재활데이케어센터 | 창동 | 21/0 | 21 | 02-995-7890 |
| 도봉효사랑재가복지센터 | 창동 | 28/23 | 5 | 02-906-7142 |
| 동그라미 인지/재활 데이케어센터 | 쌍문동 | 10/8 | 2 | 02-989-7582 |
| 동행데이케어센터 도봉점 | 쌍문동 | 29/21 | 8 | 02-990-8639 |
| 두이홈데이케어센터 | 창동 | 19/18 | 1 | 02-1577-6415 |
| 라온주야간보호센터 | 방학동 | 47/44 | 3 | 02-3493-0052 |
| 방학데이케어센터 | 방학동 | 26/18 | 8 | 02-955-2881 |
| 사랑채요양종합복지센터 | 쌍문동 | 27/26 | 1 | 02-974-6290 |
| 새봄 재활전문 데이케어센터 | 도봉동 | 48/38 | 10 | 02-1599-7712 |
| 성모사랑데이케어센터 | 창동 | 46/44 | 2 | 02-990-8875 |
| 스마일 재활전문데이케어센터 | 창동 | 46/48 | -2 | 02-908-8889 |
| 쌍문늘푸른주야간보호센터 | 쌍문동 | 9/5 | 4 | 02-994-7251 |
| 예사랑재활데이케어센터 | 쌍문동 | 27/20 | 7 | 02-992-6800 |
| 우리데이케어센터 | 도봉동 | 28/22 | 6 | 02-955-5877 |
| 작은베들레헴데이케어센터 | 쌍문동 | 19/19 | 0 | 02-994-8377 |
| 창5동 데이케어센터 | 창동 | 21/19 | 2 | 02-995-9119 |
| 창동노인통합재가센터 | 창동 | 35/29 | 6 | 02-6925-3339 |
| 창동데이케어센터 | 창동 | 35/32 | 3 | 02-900-8100 |
| 창동자운데이케어센터 | 창동 | 45/29 | 16 | 02-999-6636 |
| 창동휴재활데이케어센터 | 창동 | 52/52 | 0 | 02-991-7701 |
| 한가족 데이케어센터 | 방학동 | 25/20 | 5 | 02-956-8585 |
| 행복데이케어센터 | 방학동 | 38/38 | 0 | 02-955-2962 |
| 행복드림데이케어센터 | 도봉동 | 20/13 | 7 | 02-900-8329 |
| 효성실버데이케어센터 | 쌍문동 | 30/26 | 4 | 02-995-0997 |
공단 자료 2026.09.01 확인.