전북특별자치도 요양시설 575곳
전북특별자치도 장기요양시설 575곳, 정원 26,374명 중 빈자리 6,494석.
요양보호사 1인당 입소자 3.5명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
전북특별자치도 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 고창군 | 7곳 | 14곳 |
| 군산시 | 27곳 | 55곳 |
| 김제시 | 17곳 | 20곳 |
| 남원시 | 10곳 | 22곳 |
| 무주군 | 5곳 | 7곳 |
| 부안군 | 8곳 | 19곳 |
| 순창군 | 2곳 | 5곳 |
| 완주군 | 12곳 | 22곳 |
| 익산시 | 40곳 | 61곳 |
| 임실군 | 3곳 | 8곳 |
| 장수군 | 3곳 | 5곳 |
| 전주시 | 42곳 | 98곳 |
| 정읍시 | 16곳 | 34곳 |
| 진안군 | 5곳 | 8곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.