남동구 주야간보호 57곳
남동구 주야간보호 57곳, 정원 2,124명 중 빈자리 544석.
요양보호사 1인당 입소자 5.3명으로 인천광역시 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수57곳
빈자리544석
요양보호사 1인당 입소자5.3명
최근 3년 신규23곳
남동구 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| (협)청솔노인요양센터 | 서창동 | 26/26 | 0 | 032-425-0630 |
| HYO하모니데이케어센터 | 간석동 | 51/42 | 9 | 032-433-3340 |
| 가은재가복지센터 | 장수동 | 24/24 | 0 | 032-441-2022 |
| 가족처럼노인주야간보호센터 | 논현동 | 0/1 | 0 | 032-431-1002 |
| 간석실버데이케어센터 | 간석동 | 79/60 | 19 | 032-432-6971 |
| 고운주간보호센터 | 만수동 | 53/33 | 20 | 032-466-9919 |
| 금빛주간보호센터 | 만수동 | 9/0 | 9 | 032-473-1688 |
| 기억정원데이케어센터 | 간석동 | 30/35 | -5 | 032-426-2088 |
| 나날주야간보호센터 | 만수동 | 48/49 | -1 | 032-468-2220 |
| 논현주간보호센터 | 논현동 | 64/58 | 6 | 032-434-1788 |
| 다사랑주야간보호센터 | 논현동 | 46/42 | 4 | 032-437-4300 |
| 더사랑주간보호센터 | 만수동 | 5/3 | 2 | 032-224-5894 |
| 더새봄주간보호센터 | 도림동 | 73/24 | 49 | 032-429-1988 |
| 동행노인복지센터 | 간석동 | 57/47 | 10 | 032-432-3651 |
| 따뜻한데이케어센터 | 논현동 | 44/34 | 10 | 032-425-3488 |
| 라엘노인주간보호센터 | 만수동 | 23/10 | 13 | 032-469-7770 |
| 라파주야간보호센터 | 만수동 | 33/32 | 1 | 032-467-6634 |
| 미소재활주간보호센터 | 서창동 | 38/33 | 5 | 032-468-9777 |
| 박사주간보호센터 | 간석동 | 45/24 | 21 | 032-426-9696 |
| 빛나리주간보호센터 | 남촌동 | 33/33 | 0 | 032-461-3555 |
| 사랑드림주간보호센터 | 논현동 | 35/26 | 9 | 032-866-3599 |
| 새날주간보호센터 | 구월동 | 7/4 | 3 | 032-467-0603 |
| 소래어르신주야간센터 | 논현동 | 49/36 | 13 | 032-424-1711 |
| 아들과딸인천논현주야간보호센터 | 논현동 | 50/48 | 2 | 032-205-7577 |
| 아람노인재활주간보호 | 구월동 | 29/18 | 11 | 032-465-4999 |
| 아름노인주야간보호센터 | 만수동 | 34/20 | 14 | 032-471-8901 |
| 어울림서창주간보호센터 | 서창동 | 29/19 | 10 | 032-812-3888 |
| 어진주야간보호센터 | 서창동 | 33/21 | 12 | 032-719-4610 |
| 에덴의집주간보호센터 | 만수동 | 5/7 | -2 | 032-421-0471 |
| 에버그린데이케어센터 | 만수동 | 40/29 | 11 | 032-465-0888 |
| 예손주야간보호센터3호점 | 논현동 | 50/16 | 34 | 032-433-0933 |
| 온누리주야간보호센터 | 간석동 | 33/35 | -2 | 032-467-5300 |
| 온하루노인재가복지센터 | 만수동 | 30/23 | 7 | 032-472-2046 |
| 우리집주간보호센터 | 구월동 | 74/43 | 31 | 032-462-7877 |
| 웃음꽃피는마을주간보호센터 | 구월동 | 9/9 | 0 | 032-432-5001 |
| 으뜸노인재활주간보호센터 | 서창동 | 24/24 | 0 | 032-473-0013 |
| 은빛마루주야간보호센터 | 논현동 | 35/0 | 35 | 032-427-9993 |
| 은빛사랑재활주간보호센터 | 구월동 | 53/44 | 9 | 032-424-2588 |
| 인천YWCA재가복지센터 | 구월동 | 30/23 | 7 | 032-456-1151 |
| 인천꿈의정원주간보호센터 | 논현동 | 43/40 | 3 | 032-441-7788 |
| 인천남동노인주야간보호센터 | 간석동 | 55/43 | 12 | 032-421-9981 |
| 인천노인주간보호센터 | 구월동 | 28/23 | 5 | 032-467-1300 |
| 인천노인주간보호센터논현점 | 논현동 | 56/47 | 9 | 032-429-9907 |
| 정나눔복지센터 | 서창동 | 26/26 | 0 | 032-522-3800 |
| 정성노인복지센터 | 서창동 | 43/23 | 20 | 032-467-9992 |
| 좋은친구주간보호센터 | 논현동 | 40/16 | 24 | 032-421-5755 |
| 참사랑주야간보호센터 | 간석동 | 34/30 | 4 | 032-431-4799 |
| 참좋은주야간보호센터 | 만수동 | 23/15 | 8 | 032-467-2064 |
| 천사노인주간보호센터 | 구월동 | 45/28 | 17 | 032-465-2088 |
| 천사의집주간보호센터 | 구월동 | 9/9 | 0 | 032-467-6933 |
| 축복통합복지센터 | 간석동 | 18/11 | 7 | 032-873-8191 |
| 케어대한재활주간보호센터 | 구월동 | 39/39 | 0 | 032-442-1954 |
| 행복나눔요양기관 | 만수동 | 72/54 | 18 | 032-469-3332 |
| 행복나눔요양기관 | 만수동 | 72/53 | 19 | 032-469-3332 |
| 행복주는주야간보호센터 | 논현동 | 25/19 | 6 | 032-233-3853 |
| 황송데이케어센터 | 논현동 | 49/39 | 10 | 032-423-9981 |
| 힐링방문요양주간보호센터 | 만수동 | 17/11 | 6 | 032-463-3164 |
공단 자료 2026.09.01 확인.