양주시 주야간보호 47곳
양주시 주야간보호 47곳, 정원 1,817명 중 빈자리 835석.
요양보호사 1인당 입소자 4.9명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수47곳
빈자리835석
요양보호사 1인당 입소자4.9명
최근 3년 신규28곳
양주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| VIP양주요양센터 | 덕계동 | 34/15 | 19 | 031-858-7887 |
| 고운빛주간보호센터 | 광사동 | 29/24 | 5 | 031-848-1432 |
| 고읍재활주간보호센터 | 광사동 | 29/27 | 2 | 031-841-5536 |
| 골드필드주간보호센터 | 삼숭동 | 142/9 | 133 | 031-845-5555 |
| 광적노인주간보호센터 | 광적면 가납리 | 24/24 | 0 | 031-829-0035 |
| 나눔노인복지센터 | 광적면 가납리 | 25/11 | 14 | 031-871-0888 |
| 너른뜰주야간보호센터 | 백석읍 복지리 | 65/40 | 25 | 031-837-8003 |
| 늘기쁜주간보호센터 | 백석읍 방성리 | 27/22 | 5 | 031-878-3545 |
| 늘푸른요양원부설 재활노인복지센터 | 덕계동 | 24/18 | 6 | 031-8083-8130 |
| 다올누리주야간보호센터 | 덕계동 | 69/48 | 21 | 031-859-6788 |
| 더드림재활주간보호센터 | 광사동 | 85/43 | 42 | 031-838-8455 |
| 라온 노인주야간보호센터 | 회암동 | 9/3 | 6 | 031-858-4614 |
| 마루재활노인복지센터 | 삼숭동 | 25/20 | 5 | 031-848-7887 |
| 마음편안주간보호센터 | 율정동 | 30/0 | 30 | 031-861-3800 |
| 물댄동산 | 은현면 하패리 | 9/0 | 9 | 031-865-5420 |
| 미소가득노인복지센터 | 덕정동 | 78/69 | 9 | 031-862-2255 |
| 백석주야간보호센터 | 백석읍 방성리 | 13/2 | 11 | 031-877-3535 |
| 사과나무 재활주간보호센터 | 광적면 가납리 | 45/30 | 15 | 031-855-3900 |
| 사랑나눔주야간보호센터 | 옥정동 | 75/49 | 26 | 031-857-3694 |
| 선행노인주야간보호센터 | 삼숭동 | 50/50 | 0 | 031-858-8753 |
| 성문노인주야간보호센터 | 회정동 | 21/19 | 2 | 031-858-1750 |
| 송추더힐시니어타운 병설 주야간보호센터 | 장흥면 석현리 | 9/0 | 9 | 010-3889-1128 |
| 실버트리요양원부설 주야간보호센터 | 덕정동 | 30/18 | 12 | 031-865-8400 |
| 아이비데이케어센터 | 광사동 | 60/2 | 58 | 031-848-7778 |
| 아이비데이케어센터 | 광사동 | 60/6 | 54 | 031-848-7778 |
| 양주백석효사랑센터 | 백석읍 홍죽리 | 21/15 | 6 | 031-826-7878 |
| 양주어르신주야간센터 | 광사동 | 30/28 | 2 | 031-845-9988 |
| 에이원주간보호센터 | 광적면 가납리 | 37/20 | 17 | 031-855-8569 |
| 옥정재활주간보호센터 | 옥정동 | 56/46 | 10 | 031-865-7878 |
| 온실재활주간보호 | 광사동 | 55/0 | 55 | 031-846-8474 |
| 우리주야간보호센터 | 덕계동 | 44/39 | 5 | 031-857-1178 |
| 유 노인재활 주간보호센터 | 광적면 가납리 | 50/26 | 24 | 031-855-6222 |
| 이안주간보호센터 | 덕정동 | 24/0 | 24 | 031-868-2728 |
| 조은노인복지센터 | 율정동 | 29/14 | 15 | 031-855-6617 |
| 참좋은이웃 | 남면 두곡리 | 7/4 | 3 | 031-829-5534 |
| 케어인 청춘재활노인복지 옥정센터 | 옥정동 | 100/104 | -4 | 031-852-8004 |
| 케어홈 주간보호 | 만송동 | 75/0 | 75 | 031-847-9977 |
| 큰사랑재활주간보호센터 | 백석읍 복지리 | 18/16 | 2 | 031-837-9977 |
| 큰사랑주야간보호센터 | 백석읍 복지리 | 18/14 | 4 | 031-837-9977 |
| 하나주야간보호센터 | 광사동 | 31/26 | 5 | 031-821-7716 |
| 한마음 주야간보호센터 | 남방동 | 9/8 | 1 | 031-875-0075 |
| 한우리주야간보호센터 | 광사동 | 30/21 | 9 | 031-821-5523 |
| 행복마을복지센터 | 덕정동 | 24/6 | 18 | 031-868-2728 |
| 화평드림주야간보호센터 | 백석읍 방성리 | 9/0 | 9 | 031-829-0698 |
| 효드림노인복지센터 | 덕정동 | 30/33 | -3 | 031-857-8859 |
| 효사랑주야간보호센터 | 만송동 | 41/6 | 35 | 031-847-8693 |
| 효한마음재활요양센터 | 덕계동 | 12/7 | 5 | 031-868-1212 |
공단 자료 2026.09.01 확인.