광주시 주야간보호 41곳
광주시 주야간보호 41곳, 정원 1,512명 중 빈자리 427석.
요양보호사 1인당 입소자 5.6명으로 경기도 평균(5.1명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수41곳
빈자리427석
요양보호사 1인당 입소자5.6명
최근 3년 신규16곳
광주시 주야간보호 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| Q우리 노인주야간 보호센터 | 양벌동 | 24/24 | 0 | 031-761-0104 |
| 가장좋은 재가요양센터 | 중대동 | 40/26 | 14 | 031-798-0396 |
| 건강한데이케어 | 능평동 | 41/38 | 3 | 031-719-5553 |
| 경덕재 주간보호센터 곤지암점 | 곤지암읍 곤지암리 | 43/23 | 20 | 031-761-3907 |
| 경덕재 주간보호센터 오포점 | 문형동 | 49/41 | 8 | 031-764-3990 |
| 경덕재주간보호센터 퇴촌점 | 퇴촌면 관음리 | 47/49 | -2 | 031-764-3991 |
| 경춘주간보호센터 | 도척면 진우리 | 34/8 | 26 | 031-763-5249 |
| 광주도척주간보호센터 | 도척면 유정리 | 36/27 | 9 | 031-764-9044 |
| 광주돌봄주야간보호센터 | 송정동 | 33/28 | 5 | 031-764-0768 |
| 광주실버재가요양센터 | 송정동 | 23/21 | 2 | 031-765-3728 |
| 광주효주야간보호센터 | 쌍령동 | 28/27 | 1 | 031-765-5518 |
| 권숙향주간보호센터 | 양벌동 | 19/12 | 7 | 031-768-3992 |
| 다온노인주간보호센터 | 추자동 | 26/23 | 3 | 031-761-2774 |
| 담소주간보호센터 | 쌍령동 | 40/39 | 1 | 031-798-7977 |
| 돌봄노인주간보호센터 | 중대동 | 35/35 | 0 | 031-768-0768 |
| 로뎀재활데이케어센터 | 목동 | 36/3 | 33 | 010-9792-8893 |
| 로아주간보호센터 | 초월읍 학동리 | 24/7 | 17 | 031-769-3300 |
| 베스트데이케어 | 문형동 | 44/32 | 12 | 031-764-7948 |
| 시니어돌봄재가복지센터 | 초월읍 도평리 | 34/34 | 0 | 031-797-2250 |
| 실버튼데이케어센터 | 탄벌동 | 56/37 | 19 | 031-763-8808 |
| 어르신사랑 주간보호센터 | 경안동 | 41/25 | 16 | 031-764-7977 |
| 어울림노인주간보호센터 | 경안동 | 36/33 | 3 | 031-798-5278 |
| 예원주간보호센터 | 양벌동 | 24/24 | 0 | 031-797-6286 |
| 요한나주간보호센터 | 초월읍 대쌍령리 | 34/32 | 2 | 031-766-9139 |
| 우리돌봄주간보호센터 | 송정동 | 42/14 | 28 | 031-764-0357 |
| 우리집주야간보호센터 | 곤지암읍 곤지암리 | 38/25 | 13 | 031-763-1535 |
| 원탑재활노인주간보호센터 | 송정동 | 42/41 | 1 | 070-4283-2004 |
| 즐거운노인복지센터 | 곤지암읍 | 18/16 | 2 | 031-798-1947 |
| 참재가노인복지센터 | 초월읍 쌍동리 | 45/47 | -2 | 031-768-6366 |
| 참재가노인복지센터 | 초월읍 쌍동리 | 45/48 | -3 | 031-768-6366 |
| 참좋은재가복지센터 | 곤지암읍 수양리 | 32/25 | 7 | 031-769-8915 |
| 청정노인주간보호센터 | 회덕동 | 24/12 | 12 | 031-763-1109 |
| 토브데이케어센터 | 곤지암읍 오향리 | 75/30 | 45 | 031-767-0675 |
| 한마음주야간보호센터 | 경안동 | 9/9 | 0 | 031-798-0081 |
| 행복동행복지센터 | 초월읍 지월리 | 34/17 | 17 | 010-6278-3283 |
| 행복한재가복지센터 | 고산동 | 54/48 | 6 | 031-765-5418 |
| 행복한재가복지센터 | 고산동 | 57/0 | 57 | 031-765-5418 |
| 현산노인복지센터 | 초월읍 지월리 | 30/0 | 30 | 010-9899-1175 |
| 호산나 데이케어 | 능평동 | 57/51 | 6 | 031-726-0691 |
| 호산나 데이케어 | 능평동 | 57/51 | 6 | 031-726-0691 |
| 효심주야간보호센터 | 초월읍 산이리 | 6/3 | 3 | 031-766-7320 |
공단 자료 2026.09.01 확인.