고양시 요양원 168곳
고양시 요양원 168곳, 정원 8,706명 중 빈자리 1,172석.
요양보호사 1인당 입소자 1.9명으로 경기도 평균(2.0명)과 비슷함.
공단 자료 2026.10.21 확인.
시설 수168곳
빈자리1,172석
요양보호사 1인당 입소자1.9명
최근 3년 신규46곳
고양시 요양원, 눈여겨볼 점
정원 13명 소규모부터 247명 대형까지 있어요.
고양시 요양원 목록
시설장이 직접 갱신한 곳은 그 값을 우선 표시합니다. 상단 집계는 공단 자료 기준입니다.
168곳 중 168곳
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 전화 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 행복한요양원 | 일산서구 탄현동 | 79/0 | 79공단 확인 10.20 | 0.0명인력 여유 | 2026년신규 | 031-923-1107 |
| 효누림실버요양원 | 일산동구 중산동 | 98/55 | 43공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2026년신규 | 031-975-7371 |
| 라온웰케어요양원 | 일산서구 탄현동 | 49/9 | 40공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2026년신규 | 031-924-0010 |
| 순애노인전문요양원 | 덕양구 관산동 | 114/76 | 38공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2008년 | 031-962-8360 |
| 마리스케어 | 덕양구 내유동 | 173/144 | 29공단 확인 10.20 | 1.8명인력 여유 | 2018년 | 031-969-9640 |
| 일산시니어타운요양원 | 일산동구 지영동 | 29/0 | 29공단 확인 10.20 | 0.0명인력 여유 | 2026년신규 | 070-4131-6868 |
| 참행복한요양원 | 덕양구 내유동 | 69/40 | 29공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2018년 | 031-964-4177 |
| 사임당재활요양원 | 일산동구 성석동 | 70/42 | 28공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2025년신규 | 031-976-7800 |
| 일산레인보우요양원 | 일산동구 중산동 | 89/62 | 27공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2017년 | 031-977-4888 |
| 일산성심요양원 | 일산동구 설문동 | 98/72 | 26공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2018년 | 070-4543-7610 |
| 지극정성요양원 | 일산동구 문봉동 | 98/72 | 26공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2012년 | 031-916-6090 |
| 올리브실버케어 | 덕양구 벽제동 | 99/75 | 24공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2022년 | 031-967-0117 |
| 카네이션요양원 | 일산동구 중산동 | 83/59 | 24공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2025년신규 | 031-924-9545 |
| 이화요양원 | 덕양구 용두동 | 80/58 | 22공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 02-353-0111 |
| 에덴동산요양원 | 덕양구 행신동 | 20/0 | 20공단 확인 10.20 | 0.0명인력 여유 | 2026년신규 | 031-978-2929 |
| 공경의집 | 일산동구 설문동 | 68/49 | 19공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2008년 | 031-977-3945 |
| 연세케어센터 | 일산동구 문봉동 | 99/81 | 18공단 확인 10.20 | 1.8명인력 여유 | 2023년 | 031-975-1111 |
| 천사요양원 | 일산동구 중산동 | 29/11 | 18공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2018년 | 031-975-0391 |
| 에벤에셀요양원 | 덕양구 행신동 | 25/8 | 17공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2019년 | 031-967-8170 |
| 일산햇빛요양원 | 일산서구 일산동 | 24/8 | 16공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2023년신규 | 031-977-6851 |
| 일산실버요양원 | 일산동구 성석동 | 84/70 | 14공단 확인 10.20 | 1.5명인력 여유 | 2022년 | 031-977-3100 |
| 행복한요양원 본점 | 일산동구 지영동 | 164/150 | 14공단 확인 10.20 | 1.5명인력 여유 | 2024년신규 | 031-969-5656 |
| 우리홈요양원2 | 덕양구 행신동 | 22/9 | 13공단 확인 10.20 | 1.8명인력 여유 | 2022년 | 031-972-1441 |
| 노블케어요양원 | 일산동구 중산동 | 29/17 | 12공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2024년신규 | 031-975-5490 |
| 다정한요양원 | 일산서구 일산동 | 72/60 | 12공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2021년 | 031-977-0887 |
| 소중한사람 노인요양시설 | 일산서구 일산동 | 28/16 | 12공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2015년 | 031-911-0886 |
| 우영헌 | 일산서구 가좌동 | 49/37 | 12공단 확인 10.20 | 1.0명인력 여유 | 2013년 | 031-915-1491 |
| 일산VIP요양원2 | 일산동구 설문동 | 99/87 | 12공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2017년 | 031-975-8833 |
| 고양은혜마을 | 덕양구 대자동 | 49/38 | 11공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2014년 | 031-963-7302 |
| 아름다운인생요양원 | 일산동구 중산동 | 88/77 | 11공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2024년신규 | 031-975-3131 |
| 희망의마을요양원 | 덕양구 내유동 | 49/38 | 11공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2008년 | 031-962-8338 |
| 나눔애요양원 | 일산동구 풍동 | 20/10 | 10공단 확인 10.20 | 2.5명 | 2026년신규 | 031-921-7717 |
| 다사랑 요양원 | 덕양구 행신동 | 24/14 | 10공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2020년 | 031-938-7733 |
| 서오릉요양원 | 덕양구 용두동 | 25/15 | 10공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2012년 | 02-357-4189 |
| 연세노블요양원 | 일산동구 장항동 | 49/39 | 10공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2020년 | 031-904-5220 |
| 일산차요양원 | 일산동구 중산동 | 44/34 | 10공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2021년 | 031-977-2969 |
| 데이브실버케어 | 덕양구 벽제동 | 99/90 | 9공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2022년 | 031-902-8888 |
| 백세케어요양원 | 일산동구 설문동 | 28/19 | 9공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2010년 | 031-976-7865 |
| 엔젤요양원 | 일산동구 중산동 | 49/40 | 9공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2024년신규 | 031-977-1655 |
| 행복한요양원화정점 | 덕양구 화정동 | 46/37 | 9공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2018년 | 031-973-2220 |
| 글로벌요양원 | 일산동구 설문동 | 96/88 | 8공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2019년 | 031-977-8883 |
| 다온빛요양원 | 일산서구 가좌동 | 46/38 | 8공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2025년신규 | 031-914-4860 |
| 더힐링요양원 | 일산동구 성석동 | 49/41 | 8공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2021년 | 031-977-8800 |
| 보람요양원 | 덕양구 주교동 | 99/91 | 8공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2025년신규 | 031-962-7100 |
| 엘림요양원 | 일산동구 성석동 | 99/91 | 8공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2023년신규 | 031-976-9700 |
| 우리요양원 | 일산동구 문봉동 | 99/91 | 8공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2023년 | 031-975-3318 |
| 은빛사랑요양원 | 일산동구 풍동 | 29/21 | 8공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2024년신규 | 031-902-9890 |
| 은혜의집 | 덕양구 대자동 | 16/8 | 8공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2020년 | 031-967-8503 |
| 일산시티요양원 | 일산서구 일산동 | 49/41 | 8공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2018년 | 031-976-1200 |
| 제일수요양원 | 덕양구 고양동 | 80/72 | 8공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2018년 | 031-963-3755 |
| 중산실버케어 | 일산동구 중산동 | 49/41 | 8공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2013년 | 031-912-0577 |
| 참좋은집 | 일산동구 성석동 | 91/83 | 8공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2008년 | 031-975-2842 |
| 프라하요양원 | 일산동구 사리현동 | 80/72 | 8공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2022년 | 031-965-7710 |
| 한마음노인전문요양센터 | 일산동구 문봉동 | 99/91 | 8공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2014년 | 031-975-9533 |
| 샬롬요양원 | 일산동구 설문동 | 29/22 | 7공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2025년신규 | 031-976-6398 |
| 연세사랑요양원 | 덕양구 내유동 | 144/137 | 7공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2019년 | 031-966-0888 |
| 코스모요양원 | 덕양구 주교동 | 32/25 | 7공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-968-6006 |
| 파인밸리 전문요양원 | 덕양구 관산동 | 54/47 | 7공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2008년 | 031-962-8360 |
| 한나의집 | 일산동구 지영동 | 49/42 | 7공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2021년 | 031-962-6938 |
| 헤리티지실버케어 | 일산동구 성석동 | 84/77 | 7공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2023년 | 031-977-1008 |
| 효누리요양원 | 일산서구 탄현동 | 27/20 | 7공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2020년 | 031-922-3110 |
| 샬롬의집 | 덕양구 벽제동 | 63/57 | 6공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2026년신규 | 031-966-1422 |
| 예림요양원 | 일산서구 덕이동 | 48/42 | 6공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2025년신규 | 031-925-8995 |
| 일산 수 요양원 | 일산동구 문봉동 | 99/93 | 6공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2014년 | 031-976-2580 |
| 일산차요양원2 | 일산동구 중산동 | 46/40 | 6공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2020년 | 031-913-2900 |
| 제일요양원 | 덕양구 행신동 | 91/85 | 6공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2025년신규 | 031-969-7000 |
| 해바라기요양원 | 일산서구 일산동 | 29/23 | 6공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2026년신규 | 031-912-3388 |
| 행복요양원 | 일산동구 장항동 | 29/23 | 6공단 확인 10.20 | 2.6명 | 2013년 | 031-906-8077 |
| 효누림요양원 | 일산동구 문봉동 | 98/92 | 6공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2022년 | 031-975-3401 |
| (행복)다인요양원 | 덕양구 화정동 | 47/42 | 5공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2017년 | 031-971-5858 |
| 기쁨요양원 | 일산동구 중산동 | 24/19 | 5공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2021년 | 031-994-1132 |
| 더지극정성요양원 | 일산동구 설문동 | 70/65 | 5공단 확인 10.20 | 1.8명인력 여유 | 2019년 | 031-977-6090 |
| 둥지요양원 | 일산동구 중산동 | 49/44 | 5공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2025년신규 | 031-977-0022 |
| 미소인요양원 | 덕양구 행주외동 | 95/90 | 5공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2017년 | 031-974-7888 |
| 보아스 골든케어 | 일산동구 문봉동 | 247/242 | 5공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-811-9001 |
| 에이스요양원 | 일산동구 성석동 | 84/79 | 5공단 확인 10.20 | 1.5명인력 여유 | 2020년 | 031-977-1238 |
| 일산효노인전문요양원 | 일산동구 중산동 | 25/20 | 5공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2025년신규 | 031-975-1177 |
| 호수마을요양원 | 일산동구 장항동 | 42/37 | 5공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2021년 | 031-901-1004 |
| 더좋은요양원 | 덕양구 원당동 | 96/92 | 4공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2023년 | 031-966-1136 |
| 도담요양원 | 덕양구 행신동 | 18/14 | 4공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2012년 | 031-971-2235 |
| 샤론요양원 | 덕양구 행신동 | 41/37 | 4공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2010년 | 031-978-1788 |
| 세도나 시니어타운 | 일산동구 성석동 | 84/80 | 4공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2023년신규 | 031-976-7100 |
| 예사랑요양원 | 일산서구 탄현동 | 25/21 | 4공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2026년신규 | 031-912-6077 |
| 이아소실버케어 | 덕양구 벽제동 | 99/95 | 4공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2022년 | 031-963-1177 |
| 일산늘봄요양원 | 일산서구 가좌동 | 29/25 | 4공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2023년 | 031-916-7771 |
| 중산요양원 | 일산동구 중산동 | 49/45 | 4공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2019년 | 031-976-7172 |
| 경희요양원 | 덕양구 화정동 | 68/65 | 3공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2010년 | 031-970-0911 |
| 나누리요양원 | 덕양구 행신동 | 24/21 | 3공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2022년 | 031-971-3383 |
| 따뜻한요양원 | 덕양구 화정동 | 28/25 | 3공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2026년신규 | 031-974-2210 |
| 라페스타꿈에요양원 | 일산동구 장항동 | 29/26 | 3공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2021년 | 031-901-1009 |
| 백마효요양원 | 일산동구 마두동 | 25/22 | 3공단 확인 10.20 | 2.4명 | 2018년 | 031-906-1083 |
| 베스트요양원 | 일산동구 중산동 | 95/92 | 3공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2019년 | 031-975-6622 |
| 복이든 요양원 | 일산서구 대화동 | 45/42 | 3공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2014년 | 031-917-8500 |
| 엘림블레싱요양원 | 일산동구 성석동 | 29/26 | 3공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2024년신규 | 031-977-9930 |
| 열매마을요양원 | 일산동구 사리현동 | 23/20 | 3공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2022년 | 031-962-2177 |
| 예사랑요양원 | 일산서구 탄현동 | 25/22 | 3공단 확인 10.20 | - | 2020년 | 031-912-6077 |
| 일산휴요양원 | 일산동구 식사동 | 86/83 | 3공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2023년신규 | 031-964-7501 |
| 펠리스요양원 | 일산동구 성석동 | 42/39 | 3공단 확인 10.20 | 1.7명인력 여유 | 2018년 | 031-926-2301 |
| 포도나무요양원 | 일산서구 탄현동 | 27/24 | 3공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2025년신규 | 031-818-0222 |
| 화정늘푸른요양원 | 덕양구 화정동 | 27/24 | 3공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2026년신규 | 031-969-0043 |
| (고양)어울림요양원 | 덕양구 화정동 | 29/27 | 2공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2022년 | 031-973-5955 |
| 누리요양원 | 일산동구 성석동 | 49/47 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2019년 | 031-976-9191 |
| 닥터케어요양센터 | 덕양구 성사동 | 49/47 | 2공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2016년 | 031-964-4788 |
| 드림힐링케어 | 일산동구 설문동 | 80/78 | 2공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2025년신규 | 031-976-2428 |
| 따뜻한요양원 | 덕양구 도내동 | 49/47 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2018년 | 031-965-7008 |
| 라파엘라요양원 | 덕양구 화정동 | 27/25 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2022년 | 031-971-7373 |
| 로뎀트리요양원 | 일산동구 풍동 | 75/73 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-907-5900 |
| 백향목골든케어 | 일산동구 성석동 | 84/82 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2023년 | 031-977-8100 |
| 보금자리요양원 | 일산서구 일산동 | 14/12 | 2공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2017년 | 031-975-1252 |
| 사임당요양원 | 일산서구 덕이동 | 26/24 | 2공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2026년신규 | 031-918-1388 |
| 숲속요양원 | 일산동구 풍동 | 16/14 | 2공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2018년 | 031-909-5525 |
| 실버공감요양원 | 일산서구 탄현동 | 42/40 | 2공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2020년 | 031-925-9166 |
| 안나의집 | 일산동구 성석동 | 13/11 | 2공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2021년 | 031-977-9182 |
| 온누리요양원2호 | 일산서구 일산동 | 29/27 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2018년 | 031-976-2226 |
| 우리들요양원 | 일산동구 풍동 | 29/27 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-906-5151 |
| 하은요양원 | 덕양구 행신동 | 16/14 | 2공단 확인 10.20 | 1.8명인력 여유 | 2026년신규 | 031-938-9423 |
| 하이탑실버케어 | 일산동구 중산동 | 64/62 | 2공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2025년신규 | 031-975-6788 |
| (가장)다정한요양원 | 덕양구 행신동 | 25/24 | 1공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2013년 | 031-979-9020 |
| 고양누리요양원 | 일산동구 식사동 | 49/48 | 1공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2016년 | 031-966-1199 |
| 고양삼송해바라기요양원 | 덕양구 대자동 | 26/25 | 1공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-965-8985 |
| 고양시소규모노인종합센터 | 덕양구 성사동 | 15/14 | 1공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2012년 | 031-967-3403 |
| 고양카리스요양원 | 덕양구 주교동 | 14/13 | 1공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2015년 | 031-967-6669 |
| 더조은요양원 | 일산동구 지영동 | 85/84 | 1공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2025년신규 | 031-963-2201 |
| 동산 홈케어 | 일산동구 설문동 | 45/44 | 1공단 확인 10.20 | 2.8명 | 2010년 | 031-976-1033 |
| 로얄패밀리실버요양원 | 일산동구 성석동 | 60/59 | 1공단 확인 10.20 | 1.2명인력 여유 | 2024년신규 | 031-976-1677 |
| 새생명요양원 | 덕양구 행신동 | 48/47 | 1공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2019년 | 031-938-0211 |
| 설문시니어스 | 일산동구 설문동 | 17/16 | 1공단 확인 10.20 | 1.5명인력 여유 | 2021년 | 031-976-0708 |
| 일산다사랑요양원 | 일산동구 풍동 | 17/16 | 1공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2023년 | 031-901-1253 |
| 일산성모요양원 | 일산서구 탄현동 | 18/17 | 1공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2024년신규 | 031-911-7890 |
| 일산연세요양원 | 일산동구 중산동 | 29/28 | 1공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2022년 | 031-976-0391 |
| 착한요양원 | 덕양구 행신동 | 24/23 | 1공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2023년 | 031-973-5111 |
| 청운실버요양원 | 일산동구 성석동 | 84/83 | 1공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2025년신규 | 031-977-7515 |
| 큰사랑요양원 | 덕양구 행신동 | 28/27 | 1공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2024년신규 | 031-979-6773 |
| 한나요양원 | 덕양구 도내동 | 29/28 | 1공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2022년 | 031-966-6932 |
| 행복누림요양원 | 일산동구 중산동 | 99/98 | 1공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2016년 | 031-975-3773 |
| (고양)서울요양원 | 덕양구 벽제동 | 75/78 | 0공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2014년 | 031-963-3020 |
| (고양)참사랑요양원 | 덕양구 벽제동 | 49/49 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2012년 | 031-963-3100 |
| (고양)참편한요양원 | 덕양구 행신동 | 26/26 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2018년 | 031-973-0031 |
| (고양)하늘소리요양원 | 덕양구 대자동 | 70/70 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2021년 | 031-969-1693 |
| (고양)화정요양원 | 덕양구 화정동 | 26/27 | 0공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2019년 | 031-968-8828 |
| (고양)화정요양원 2호점 | 덕양구 화정동 | 27/27 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2024년신규 | 031-967-9970 |
| 고양노블요양원 | 덕양구 관산동 | 23/23 | 0공단 확인 10.20 | 1.6명인력 여유 | 2016년 | 031-962-3021 |
| 고양사랑드림요양원 | 덕양구 행신동 | 26/26 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2024년신규 | 031-978-6115 |
| 고양사랑방요양원 | 덕양구 주교동 | 29/29 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2020년 | 031-923-7582 |
| 늘사랑 요양원 | 덕양구 내유동 | 21/21 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2015년 | 031-962-8372 |
| 덕양요양원 | 덕양구 화정동 | 49/49 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2015년 | 031-968-2501 |
| 도래요양원 | 덕양구 행신동 | 37/37 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2021년 | 031-973-2235 |
| 마두은혜노인요양시설 | 일산동구 마두동 | 22/22 | 0공단 확인 10.20 | 1.8명 | 2014년 | 031-905-4123 |
| 미소래요양원 | 덕양구 내유동 | 25/25 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2011년 | 031-968-7900 |
| 신원당요양원 | 덕양구 주교동 | 23/23 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2021년 | 031-963-0815 |
| 온누리요양원1호 | 일산서구 일산동 | 29/29 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2022년 | 031-975-2225 |
| 우리집요양원 | 일산동구 중산동 | 24/24 | 0공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2013년 | 031-977-3611 |
| 원당효은요양원 | 덕양구 성사동 | 47/47 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2024년신규 | 031-966-3058 |
| 은빛누리요양원 | 덕양구 대자동 | 21/21 | 0공단 확인 10.20 | 2.6명 | 2019년 | 031-962-4022 |
| 은성요양원 | 덕양구 성사동 | 16/16 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2017년 | 031-965-2192 |
| 일산드림요양원 | 일산동구 풍동 | 25/25 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2022년 | 031-907-2426 |
| 일산요양원 | 일산동구 중산동 | 19/19 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2018년 | 031-975-1007 |
| 일산참사랑요양원 | 덕양구 관산동 | 95/95 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2025년신규 | 031-962-3155 |
| 일산효심요양원 | 일산동구 식사동 | 49/49 | 0공단 확인 10.20 | 2.3명 | 2021년 | 031-967-0110 |
| 중산요양복지센터 | 일산동구 중산동 | 26/26 | 0공단 확인 10.20 | 2.4명 | 2019년 | 031-977-7995 |
| 참사랑요양원 | 일산서구 탄현동 | 24/24 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2021년 | 031-914-9788 |
| 참사랑요양원 2호점 | 일산서구 탄현동 | 27/27 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2026년신규 | 031-911-1004 |
| 하늘꿈요양원 | 일산동구 풍동 | 23/23 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2013년 | 031-908-1477 |
| 하이탑요양원 | 일산동구 중산동 | 26/26 | 0공단 확인 10.20 | 2.2명 | 2019년 | 031-924-6788 |
| 한가족요양원 | 일산동구 풍동 | 43/43 | 0공단 확인 10.20 | 2.0명 | 2010년 | 031-907-9612 |
| 햇살요양원 | 덕양구 행신동 | 23/23 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2022년 | 031-974-0220 |
| 행신요양원 | 덕양구 행신동 | 27/27 | 0공단 확인 10.20 | 2.1명 | 2022년 | 031-978-5900 |
| 효사랑실버케어 | 덕양구 주교동 | 21/21 | 0공단 확인 10.20 | 1.9명 | 2025년신규 | 031-969-8500 |
공단 자료 2026.10.21 확인.
법정 배치 기준은 입소자 2.1명당 요양보호사 1명입니다(노인복지법 시행규칙 별표 4, 2025년 1월 시행 · 기존 시설은 2026년 말까지 유예). 공단 자료의 인원은 근무시간을 환산하기 전 숫자라, 이 값만으로 기준 충족 여부를 판단할 수는 없어요. 근거 보기