동두천시 요양원 30곳
동두천시 요양원 30곳, 정원 1,406명 중 빈자리 362석.
요양보호사 1인당 입소자 2.0명으로 경기도 평균(2.0명)과 비슷함.
공단 자료 2026.09.01 확인.
시설 수30곳
빈자리362석
요양보호사 1인당 입소자2.0명
최근 3년 신규2곳
동두천시 요양원 목록
| 시설명 | 동 | 정원/현원 | 빈자리 | 전화 |
|---|---|---|---|---|
| 늘사랑노인전문요양원 | 지행동 | 27/10 | 17 | 031-872-1234 |
| 다솜요양원 | 지행동 | 35/31 | 4 | 031-857-7329 |
| 대경요양원 | 탑동동 | 49/49 | 0 | 031-865-5356 |
| 동두천노인복지요양센터 | 상패동 | 94/90 | 4 | 031-866-5700 |
| 동두천라이프요양원 | 송내동 | 46/45 | 1 | 031-857-2207 |
| 동두천울타리노인요양원 | 상패동 | 28/26 | 2 | 031-866-1192 |
| 동두천행복마루요양원 | 생연동 | 29/23 | 6 | 031-863-3275 |
| 동두천효재활요양원 | 생연동 | 29/25 | 4 | 031-861-3130 |
| 동원 효 실버센터 | 생연동 | 85/37 | 48 | 031-861-9900 |
| 메디칼요양원 | 지행동 | 49/39 | 10 | 031-858-1188 |
| 보광노인요양원 | 동두천동 | 56/45 | 11 | 031-857-7488 |
| 복음요양원 | 생연동 | 21/16 | 5 | 031-861-3379 |
| 봄나라요양원 | 지행동 | 40/24 | 16 | 031-866-7727 |
| 사랑모아요양원 | 지행동 | 28/27 | 1 | 031-868-3275 |
| 소중한요양원 | 송내동 | 29/30 | -1 | 031-857-2006 |
| 신흥신망애요양원 | 동두천동 | 90/28 | 62 | 031-861-5500 |
| 신흥전문요양원 | 동두천동 | 63/0 | 63 | 031-867-4051 |
| 실버세상로뎀요양원 | 생연동 | 45/45 | 0 | 031-865-7200 |
| 실버세상요양타운 | 생연동 | 98/89 | 9 | 031-928-7445 |
| 아가페요양원 | 송내동 | 35/34 | 1 | 031-868-2033 |
| 엘림요양원 | 안흥동 | 29/16 | 13 | 031-866-3788 |
| 주사랑요양원 | 생연동 | 91/53 | 38 | 031-865-0100 |
| 참사랑요양원 | 송내동 | 47/43 | 4 | 031-866-8254 |
| 청암요양원 | 생연동 | 29/27 | 2 | 031-863-7080 |
| 카네이션요양원 | 지행동 | 29/27 | 2 | 031-868-8100 |
| 평강요양원 | 안흥동 | 29/22 | 7 | 031-862-3788 |
| 현대전문요양원 | 생연동 | 29/18 | 11 | 031-862-8286 |
| 효담원 노인전문요양센터 | 지행동 | 49/47 | 2 | 031-866-1212 |
| 효심재활요양원 | 생연동 | 49/45 | 4 | 031-861-5600 |
| 희망비전요양원 | 생연동 | 49/33 | 16 | 031-859-7577 |
공단 자료 2026.09.01 확인.