강원특별자치도 요양시설 428곳
강원특별자치도 장기요양시설 428곳, 정원 17,912명 중 빈자리 3,467석.
요양보호사 1인당 입소자 2.6명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
강원특별자치도 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 강릉시 | 53곳 | 34곳 |
| 고성군 | 3곳 | 3곳 |
| 동해시 | 12곳 | 9곳 |
| 삼척시 | 7곳 | 3곳 |
| 속초시 | 6곳 | 10곳 |
| 양구군 | 4곳 | 2곳 |
| 양양군 | 5곳 | 6곳 |
| 영월군 | 6곳 | 1곳 |
| 원주시 | 59곳 | 38곳 |
| 인제군 | 2곳 | 1곳 |
| 정선군 | 3곳 | 0곳 |
| 철원군 | 5곳 | 6곳 |
| 춘천시 | 44곳 | 42곳 |
| 태백시 | 3곳 | 3곳 |
| 평창군 | 5곳 | 5곳 |
| 홍천군 | 12곳 | 5곳 |
| 화천군 | 3곳 | 2곳 |
| 횡성군 | 14곳 | 12곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.