부산광역시 요양시설 390곳
부산광역시 장기요양시설 390곳, 정원 21,717명 중 빈자리 5,039석.
요양보호사 1인당 입소자 3.5명.
공단 자료 2026.09.01 확인.
부산광역시 시군구별 시설 수
| 시군구 | 요양원 | 주야간보호 |
|---|---|---|
| 강서구 | 7곳 | 10곳 |
| 금정구 | 8곳 | 26곳 |
| 기장군 | 19곳 | 20곳 |
| 남구 | 4곳 | 15곳 |
| 동구 | 2곳 | 7곳 |
| 동래구 | 8곳 | 26곳 |
| 부산진구 | 7곳 | 23곳 |
| 북구 | 11곳 | 28곳 |
| 사상구 | 7곳 | 19곳 |
| 사하구 | 12곳 | 27곳 |
| 서구 | 3곳 | 5곳 |
| 수영구 | 5곳 | 12곳 |
| 연제구 | 3곳 | 18곳 |
| 영도구 | 3곳 | 9곳 |
| 중구 | 1곳 | 5곳 |
| 해운대구 | 9곳 | 31곳 |
공단 자료 2026.09.01 확인.